puse el despertador a las 7:00h, pensando que era un optimista....
...más o menos a las 6:00 he abierto un ojo, me ha venido a la mente "es el día de la carrera", por supuesto se acabo el dormir. He dado alguna vuelta por la cama, le he dado un beso a Dory, le he bajado la persiana, paso por la habitación de la nena, la tapo, y otro besito,y me he puesto en marcha.
Lavado de dientes, series de abdominales para estirar el cuerpo, paso por la moto-vespa (WC), y he pensado en el block. A prepararse el desayuno, y a por la tribu del zapato veloz (Dani, Ximo, Schuster y Fernando) los recogo a las 8:00h,
Nervios a flor de piel, y a ver como sale. Gracias a todos porque sé, que detrás de mi, tengo un gran club
AMUNT MIRAMAR FENT CAMES
Don quijote, se ve que esta ocioso y no puede dormir ante la proximidad de la batalla, de ahí la pre-crónica que me ha enviado a las 7:30 de la mañana.
Vamos Fran que a la hora de publicar esta pre-crónica seguro que vas por el km 10 y llevas un ritmo de puta madre, pero no te obsesiones con la chica que va delante tuya, si ya lo sé, que buena esta un montón, pero no lleváis el mismo ritmo. Vaaaaaaaaa, animo que tu puedes.
Suerte y espero tu crónica y la de los compañeros.
En cuanto aquí en Pego, a la espera de fotos y clasificacion, comentaros que creo que se hizo buena carrera en lineas generales, en especial LUS y XICOTE.
Venga nos vemos.
Bueno ya ha salido la clasificacion por equipos y deciros que pudimos mantener el septimo puesto, aunque los de delante siguen inalcanzables.De todas maneras Chapeau a todos he aqui la clasificacion de los diez primeros despues de cuatro carreras disputadas.
Posició Club -PUNTS total-xavea-gata-vergel- pego.
1 C. A. Benidorm : 45876 /-11422 - 11714 - 11592 - 11148
2 C. A. Safor - Cafemax: 45577 /-11522 - 11224 -11491 - 11340
3 C. A. Franc Beneyto R. Denia : 45205/ -11360 -11276 -11395 -11174
4 C. A. Llebeig Xàbia: 45082 /- 11202 - 11293 - 11166 - 11421
5 C. A. Cametes Spat : 44709 /-11283 -11197 -11101 - 11128
6 C. A. La Xara :44387 /- 11247 - 10946 - 11005 - 11189
7 C. A. Miramar Fent Cames: 42885 /-11013 -11050 -10711 - 10111
8 C. Córrer El Garbí: 41790 /- 10044 - 10487 -10594 - 10665
9 C. A. Benissa : 41117 /-10485 -10476 -10576- 9580
10 C. A. Ondara : 40481 /-10680 - 10093 - 9566 -10142
La clasificacion individual de cada uno fue la siguiente:
97 CAUDELI LLORCA, SALVADOR 58 Senior masc C. A. Miramar Fent Cames 0:39:45 .....0:39:44- 03:58- 1115 -1116 -1152
116 CISCAR NALDA, SALVADOR 71 Senior masc C. A. Miramar Fent Cames 0:40:38 ....0:40:35 04:04 ...1096 -1097 -1139
126 PEREZ IZQUIERDO, ANDRES 34 Veterans A masc C. A. Miramar Fent Cames 0:41:00 0:40:55 04:06 1086 1087 1169
130 FUSTER MILLET, DAVID 82 Senior masc C. A. Miramar Fent Cames 0:41:05 ....0:40:59 04:06 -1083- 1084 -1129
169 SORIANO MARTINEZ, DANIEL 103 Senior masc C. A. Miramar Fent Cames 0:41:55 0:41:53 04:11 1051 1055 1112
181 MORENO MARI, DANIEL 110 Senior masc C. A. Miramar Fent Cames 0:42:17...... 0:42:07 04:13- 1039- 1043 -1105
287 FALQUET CANOVES, SERGIO 73 Veterans A masc C. A. Miramar Fent Cames 0:44:43 ...0:44:31- 04:27- 953- 964 -1136
330 MARTIN JIMENEZ, ALICIA ISABEL 5 Veterans A fem C. A. Miramar Fent Cames 0:45:20...... 0:45:17 -04:32 -918 -1189- 1196
347 ABALDE ARGOLO, FERNANDO 204 Senior masc C. A. Miramar Fent Cames 0:45:35.......0:45:33- 04:33- 903- 916- 1030
384 CHAFER CABRERA, JUAN SALVADOR 220 Senior masc C. A. Miramar Fent Cames 0:46:09...... 0:45:57 -04:36 -867- 882 -1015
596 GIL BAUTISTA, ENRIQUE JAVIER 185 Veterans A masc C. A. Miramar Fent Cames 0:49:24....... 0:48:55- 04:54- 692- 718- 1036
759 CARBO ESTRUCH, JOSE RAMON 231 Veterans A masc C. A. Miramar Fent Cames 0:51:53......0:51:25- 05:09- 554- 600- 993
794 MELO GONZALES, MARIO 242 Veterans A masc C. A. Miramar Fent Cames 0:52:27......0:51:59- 05:12- 0 0 0
y en ALBACETE , a la espera de la cronica ,los resultados fueron espectaculares, menciòn para fernando , a 4:05 bestial y Fran cumplio su objetivo de bajar la hora cuarenta. Estos fueron sus resultados:
1- 286- 2.565 ABALDE ARGOLO, FERNANDO 1:26:12 M ABSOLUTA MASCUL 04:05
2 -537 -2.560 MORENO MARI, DANI 1:31:14 M VETERANO A 04:19
3- 904 -2.956 ESCRIVA CANOVES, JOAQUIN 1:37:38 M VETERANO D 04:38
4 -1.049- 2.191 PARDO TORRES, FRAN 1:39:45 M VETERANO A 04:44
5- 1.815 -2.955 ESTORNELL MARI, SALVADOR 1:51:45 M VETERANO A 05:18
Enhorabuena, estais bestialessssssssssssss.
...más o menos a las 6:00 he abierto un ojo, me ha venido a la mente "es el día de la carrera", por supuesto se acabo el dormir. He dado alguna vuelta por la cama, le he dado un beso a Dory, le he bajado la persiana, paso por la habitación de la nena, la tapo, y otro besito,y me he puesto en marcha.
Lavado de dientes, series de abdominales para estirar el cuerpo, paso por la moto-vespa (WC), y he pensado en el block. A prepararse el desayuno, y a por la tribu del zapato veloz (Dani, Ximo, Schuster y Fernando) los recogo a las 8:00h,
Nervios a flor de piel, y a ver como sale. Gracias a todos porque sé, que detrás de mi, tengo un gran club
AMUNT MIRAMAR FENT CAMES
Don quijote, se ve que esta ocioso y no puede dormir ante la proximidad de la batalla, de ahí la pre-crónica que me ha enviado a las 7:30 de la mañana.
Vamos Fran que a la hora de publicar esta pre-crónica seguro que vas por el km 10 y llevas un ritmo de puta madre, pero no te obsesiones con la chica que va delante tuya, si ya lo sé, que buena esta un montón, pero no lleváis el mismo ritmo. Vaaaaaaaaa, animo que tu puedes.
Suerte y espero tu crónica y la de los compañeros.
En cuanto aquí en Pego, a la espera de fotos y clasificacion, comentaros que creo que se hizo buena carrera en lineas generales, en especial LUS y XICOTE.
Venga nos vemos.
Bueno ya ha salido la clasificacion por equipos y deciros que pudimos mantener el septimo puesto, aunque los de delante siguen inalcanzables.De todas maneras Chapeau a todos he aqui la clasificacion de los diez primeros despues de cuatro carreras disputadas.
Posició Club -PUNTS total-xavea-gata-vergel- pego.
1 C. A. Benidorm : 45876 /-11422 - 11714 - 11592 - 11148
2 C. A. Safor - Cafemax: 45577 /-11522 - 11224 -11491 - 11340
3 C. A. Franc Beneyto R. Denia : 45205/ -11360 -11276 -11395 -11174
4 C. A. Llebeig Xàbia: 45082 /- 11202 - 11293 - 11166 - 11421
5 C. A. Cametes Spat : 44709 /-11283 -11197 -11101 - 11128
6 C. A. La Xara :44387 /- 11247 - 10946 - 11005 - 11189
7 C. A. Miramar Fent Cames: 42885 /-11013 -11050 -10711 - 10111
8 C. Córrer El Garbí: 41790 /- 10044 - 10487 -10594 - 10665
9 C. A. Benissa : 41117 /-10485 -10476 -10576- 9580
10 C. A. Ondara : 40481 /-10680 - 10093 - 9566 -10142
La clasificacion individual de cada uno fue la siguiente:
97 CAUDELI LLORCA, SALVADOR 58 Senior masc C. A. Miramar Fent Cames 0:39:45 .....0:39:44- 03:58- 1115 -1116 -1152
116 CISCAR NALDA, SALVADOR 71 Senior masc C. A. Miramar Fent Cames 0:40:38 ....0:40:35 04:04 ...1096 -1097 -1139
126 PEREZ IZQUIERDO, ANDRES 34 Veterans A masc C. A. Miramar Fent Cames 0:41:00 0:40:55 04:06 1086 1087 1169
130 FUSTER MILLET, DAVID 82 Senior masc C. A. Miramar Fent Cames 0:41:05 ....0:40:59 04:06 -1083- 1084 -1129
169 SORIANO MARTINEZ, DANIEL 103 Senior masc C. A. Miramar Fent Cames 0:41:55 0:41:53 04:11 1051 1055 1112
181 MORENO MARI, DANIEL 110 Senior masc C. A. Miramar Fent Cames 0:42:17...... 0:42:07 04:13- 1039- 1043 -1105
287 FALQUET CANOVES, SERGIO 73 Veterans A masc C. A. Miramar Fent Cames 0:44:43 ...0:44:31- 04:27- 953- 964 -1136
330 MARTIN JIMENEZ, ALICIA ISABEL 5 Veterans A fem C. A. Miramar Fent Cames 0:45:20...... 0:45:17 -04:32 -918 -1189- 1196
347 ABALDE ARGOLO, FERNANDO 204 Senior masc C. A. Miramar Fent Cames 0:45:35.......0:45:33- 04:33- 903- 916- 1030
384 CHAFER CABRERA, JUAN SALVADOR 220 Senior masc C. A. Miramar Fent Cames 0:46:09...... 0:45:57 -04:36 -867- 882 -1015
596 GIL BAUTISTA, ENRIQUE JAVIER 185 Veterans A masc C. A. Miramar Fent Cames 0:49:24....... 0:48:55- 04:54- 692- 718- 1036
759 CARBO ESTRUCH, JOSE RAMON 231 Veterans A masc C. A. Miramar Fent Cames 0:51:53......0:51:25- 05:09- 554- 600- 993
794 MELO GONZALES, MARIO 242 Veterans A masc C. A. Miramar Fent Cames 0:52:27......0:51:59- 05:12- 0 0 0
y en ALBACETE , a la espera de la cronica ,los resultados fueron espectaculares, menciòn para fernando , a 4:05 bestial y Fran cumplio su objetivo de bajar la hora cuarenta. Estos fueron sus resultados:
1- 286- 2.565 ABALDE ARGOLO, FERNANDO 1:26:12 M ABSOLUTA MASCUL 04:05
2 -537 -2.560 MORENO MARI, DANI 1:31:14 M VETERANO A 04:19
3- 904 -2.956 ESCRIVA CANOVES, JOAQUIN 1:37:38 M VETERANO D 04:38
4 -1.049- 2.191 PARDO TORRES, FRAN 1:39:45 M VETERANO A 04:44
5- 1.815 -2.955 ESTORNELL MARI, SALVADOR 1:51:45 M VETERANO A 05:18
Enhorabuena, estais bestialessssssssssssss.
Enhorabuena a todos mencion especial para Fernando barbaro como dicen por aca,Y a Schuster primo ya tienes un medio maraton en tu palmares que grande Fran que tiempazo...
ResponderEliminarPor aqui todo en orden amunt... ANDRES PEREZ munudo corage con lo emfermo que estaba lo diotodo en Pego gracias...
kike mañana tendras la cronica!!
ResponderEliminarbuenos resultados en Albacete,habeis dejado el club en muy buen lugar.Fernando que maquina! el año que viene ya le veo disputandole a Nando (joder y yo que me llamo Salvador Fernando no se me apegara un poco???
ResponderEliminarQue entrega el de este club,sin estar los cracs,consegimos mantener el 7º PUESTO.Esta vez puntuamos todos!!!!.Que manera de darlo todo sin estar al cien por cien.Andres enfermo,David aun tocado,Dani venia de resaca,Alicia que buena noticia ya enpieza a recuperarse de su larga lesion,total todos cogonudos con un par!!!!.Esto es un club, todos cuentan cuando no estan unos estan los otros y a la semanita que viene mas,Viene la alta montaña de Teula aunque para nosotros seguro que solo sera una pequeña chapita en el camino.jeje!!!
ENHORA BUENA A TODOS!!!!!!!!!!!!!!!!ADEU
Que club acabo de ver la nueva clasificacion por categorias de la marina, y en los 50 primero corredores miramarfentcames tiene 6!!!! SOMOS EL CLUB QUE MAS CORREDORES TIENE DENTRO DE LOS 50 PRIMEROS DE LA CAT. SENIOR!!.
ResponderEliminargracias a todos por el apoyo!!
Enhorabuena a todos, a los manchegos y a los pegolinos, tardaré un poco para estar a vuestro nivel, pues lo de la rodilla, me ha hecho perder mucha forma, a ver si el fin de semana me atrevo a correr, ya veremos y en Teulada tendeeis que poner toda la carne en el asador, pues el garbi ha recortado distancia en esta última carrera, asi que ánimo y al toro, a mantener esa séptima plaza.
ResponderEliminarBueno primero darles la enhorabuena a los manchegos y pegolines,que hemos mantenido el 7º puesto en la general.
ResponderEliminarSalva eres un crak pero he estando viendo las fotos de llegada y perdiste 6 segundos por hacerte la foto familiar.Aprende de andres y pasa primero la meta y despues posas crak jejeje
Enhorabuena a todos,vamos a mas,no tenemso techo...
ResponderEliminarEn Teulada os vais a salir ,que las cuestas nos van...
Yo no puedo ir este fin de semana ,nos quedamos en Madrid,en fin...estare atento a las maquinas...En Pedreguer no fallare,a ver si se me va este catarro asqueroso que llevo 15 dias ya con El..Un abrazo a todos y suerte en Teulada..